40 000 Ft feletti vásárlás esetén AJÁNDÉK Boxby Protein Bites Fish Jutalomfalat!😉
Vizelettartási komfort - Emésztési jóllét - Jóllakottság, optimális súly mellett
Az ivartalanítás hatással van macskád hormonháztartására és étvágyára. Csökken az állat energiaszükséglete és fokozott éhségérzetet eredményez. A Pure Life Cats STERILIZED tápot kifejezetten a sterilizálás utáni súlygyarapodás megelőzésére fejlesztették ki. Alacsony kalóriatartalma biztosítja, hogy cicád napi táplálékbevitele optimális szinten maradjon.
✓ Szigorú húsevőként a macskák mérsékelt mennyiségű keményítőt képesek megemészteni. Tápunk gabonamentes (0% glutén) és mérsékelt keményítőtartalmú (24.5%). Ez különösen fontos az emésztési érzékenységgel, például rossz székletminőséggel és puffadással küzdő macskák esetében.
✓ Optimális fehérjetartalom és minőség. 85%-a állati eredetű fehérje alkalmazkodik macskád szigorúan húsevő természetéhez.
✓ A csökkentett zsír- és szénhidráttartalom megakadályozza a súlygyarapodást.
✓ Az L-karnitin segít kedvencednek a zsírok hatékonyabb felhasználásában, és ezáltal az ideális testsúly megtartásában.
✓ Az ananász, a papaya és a jól beállított rosttartalom segítenek megelőzni a szőrlabdák kialakulását.
✓ Az omega-6 és omega-3 zsírsavak és az E-vitamin hozzájárul az egészséges bőrhöz és a fényes szőrzethez.
✓ Az ásványi anyagok és a tőzegáfonya ellenőrzött és kiegyensúlyozott adagolása segít fenntartani a vizelet optimális pH-értékét a húgyutak megfelelő működése érdekében, és megelőzi a húgykő képződést.
✓ A hozzáadott gyümölcsök és zöldségek, amelyek alapvető tápanyagok forrásai, hozzájárulnak macskád vitalitásához.
További információk
Tömeg | N/A |
---|---|
Kiszerelés | 8kg, 2kg |
Összetevők
Dehidratált állati fehérjék (33% min.) (Kacsa min. 4%, csirke, pulyka, sertés). Burgonyakeményítő. Széles babrostok. Borsó. Tápióka. Szárított szardínia fehérjék (4% min.). Kacsazsír. Állati fehérje hidrolizátumok. Lenmag. Almarostok. Szárított sárgarépa. Metionin. Articsóka. Sörélesztő. Hal olaj. Hal autolizátumok (0,5%). Ammónium-klorid. Gránátalma. Fekete ribizli. Bentonit. Taurin. Algák. Frukto-oligoszacharidok. Papaya. Áfonya. Ananász (szár). Acerola. Jukka. Rozmaring kivonatok. Aloe vera. L-karnitin. Vitaminok és nyomelemek.
Etetési útmutató
Felnőttkori tömeg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8 kg 9 kg 10 kg
4 héttel szoptatás után Igény szerint
3 hónappal szoptatás után Legalább napi 3 étkezés, maximális bevitel 40g/kg (kölyök tömege)
3-4 hónap 50 g 60 g 75 g 100 g 110 g 120 g 135g 145 g 155 g
4-6 hónap 55 g 75 g 90 g 105 g 125 g 140 g 155 g 160 g 170 g
6-8 hónap 55 g 75 g 90 g 105 g 125 g 140 g 155 g 175 g 190 g
8-10 hónap 50 g 70 g 85 g 100 g 120 g 130 g 145 g 155 g 190 g
10-12 hónap Prestige ADULT MINI 140 g 150 g 170 g
Vemhesség végén 65 g 85 g 105 g 130 g 145 g 160 g 180 g 190 g 205 g
Szoptatás Igény szerint
Átlagos analitikai jellemzők
KITTEN | ADULT | STERILIZED | STERILIZED 8+ | ||
---|---|---|---|---|---|
Nyers fehérje | % | 37 | 34 | 36 | 35 |
Nyers olajok és zsírok | % | 19 | 15 | 10 | 14 |
Nyers rostok | % | 2 | 4 | 6 | 6 |
Szervetlen anyag | % | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Metabolizálható energia | kcal/kg | 4160 | 3885 | 3585 | 3755 |
Kálcium | % | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Foszfor | % | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.8 |
Nátrium | % | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
Kálium | % | 0.78 | 0.71 | 0.77 | 0.72 |
Magnézium | % | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 |
Linolsav | g/kg | 36 | 30 | 18 | 29 |
Alfa-linolénsav | g/kg | 13 | 12 | 8.4 | 7.4 |
EPA + DHA | g/kg | 1.96 | 1.34 | 1.97 | 1.96 |
Lizin | g/kg | 18.3 | 18.7 | 17.8 | 17.1 |
Metionin | g/kg | 10 | 10.4 | 11.5 | 11.2 |
L-karnitin | mg/kg | - | - | 50 | 50 |
Taurin | mg/kg | 2200 | 1300 | 1700 | 1700 |
Réz | mg/kg | 22 | 14 | 19 | 18 |
Cink | mg/kg | 150 | 93 | 127 | 119 |
ebből cinkkelát | mg/kg | 40 | 24 | 32 | 32 |
Mangán | mg/kg | 109 | 67 | 90 | 88 |
Jód | mg/kg | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 1.9 |
Szelén | mg/kg | 0.4 | 0.26 | 0.38 | 0.4 |
ebből szerves szelén | mg/kg | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
Vitamin A | UI | 22000 | 13200 | 17600 | 17600 |
Vitamin D3 | UI | 2000 | 1200 | 1600 | 1600 |
Vitamin E | UI | 200 | 120 | 160 | 160 |
Vitamin B1 | mg/kg | 120 | 72 | 96 | 96 |
Vitamin B2 | mg/kg | 5 | 3 | 4 | 4 |
Pantoténsav | mg/kg | 17.9 | 10.4 | 13.9 | 13.9 |
Vitamin B6 | mg/kg | 6 | 3.6 | 4.8 | 4.8 |
Vitamin B12 | mg/kg | 0.03 | 0.02 | 0.025 | 0.025 |
Vitamin PP | mg/kg | 65 | 39 | 52 | 52 |
Biotin | mg/kg | 2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
Folsav | mg/kg | 1.2 | 0.7 | 1 | 1 |
Kolin-klorid | mg/kg | 4500 | 3750 | 3750 | 3750 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.