40 000 Ft feletti vásárlás esetén AJÁNDÉK Boxby Protein Bites Fish Jutalomfalat!😉
Vizelési komfortérzet - Emésztési jóllét - Immunrendszer támogatása
A PureLife Cat KITTEN finom ízével már az első adagtól elnyeri cicád tetszését. Kifejezetten úgy tervezték, hogy segítse a macska növekedését és biztosítsa az egészséges fejlődést.
✓ Szigorú húsevőként a macskák mérsékelt mennyiségű keményítőt képesek megemészteni. Tápunk gabonamentes (0% glutén) és mérsékelt keményítőtartalmú (20.5%). Ez különösen fontos az emésztési érzékenységgel, például rossz székletminőséggel és puffadással küzdő macskák esetében.
✓ Jól emészthető, kiváló tápértékű, fehérjékben (85%-a állati eredetű) gazdag táp - articsókával, agyaggal, sörélesztővel és aloe veraval - emelt kalóriabevitellel, mivel a kiscicák több energiát fogyasztanak, mint a felnőtt macskák.
✓ Az élesztőkivonatok, a mannán-oligoszacharidok (MOS) forrása, amelyek serkentik a bélbaktérium-populáció és a bélrendszer immunrendszerének egészséges egyensúlyát. Segítenek megelőzni az emésztőrendszeri eredetű fertőző betegségeket.
✓A halolaj, az esszenciális zsírsavak (EPA/DHA) forrása (különösen a DHA), amely elengedhetetlen az agy fejlődéséhez és a jó látás kialakulásához, továbbá fontos a cica vitalitásához.
✓ A kalcium és foszfor, valamint D-vitamin a cica csontjainak és fogainak fejlődését segítik elő.
✓ A-vitamin és E-vitamin, az omega-3 (halolaj) által támogatva, amelyek segítenek az egészséges bőr és a fényes szőrzet fenntartásában, valamint a frukto-oligoszacharidoknak köszönhetően az erős immunrendszer kialakításában.
✓ Ellenőrzött és kiegyensúlyozott ásványianyag-ellátás macskád vizelet- és veseegészségének támogatására.
✓ Hozzáadott gyümölcsökkel és zöldségekkel, amelyek alapvető tápanyagok forrásai, hogy segítsenek kialakítani és fenntartani cicád vitalitását.
További információk
Tömeg | N/A |
---|---|
Kiszerelés | 2kg, 8kg |
Összetevők
Dehidratált állati fehérjék (35% min.) (Kacsa min. 4%, csirke, pulyka, sertés). Burgonyakeményítő. Baromfi zsír. Tápióka. Borsó. Lenmag. Szárított szardínia fehérjék (4%min.). Állati fehérje hidrolizátumok. Kacsazsír. Almarostok. Articsóka. Hal olaj. Dehidratált sárgarépa. Hal autolizátumok (0,5%). Ammónium-klorid. Metionin. Sörélesztő. Kálium klorid. Gránátalma. Fekete ribizli. Bentonit. Taurin. Élesztőextraktumok (Beta- glükánok, Mannanoligoszacharidok). Frukto-oligoszacharidok. Algák. Papaja. Áfonya. Ananász (szár). Acerola. Jukka. Aloe vera. Rozmaring kivonatok. Vitaminok és nyomelemek.
Etetési útmutató
Cica tömege | 0,5 kg | 1 kg | 1,5 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 hónapos korig | 30 g | 55 g | 80 g | 105 g | - | - | - | - | - | - |
3-5 hónap | - | 34 g | 55 g | 70 g | 105 g | 140 g | - | - | - | - |
5-8 hónap | - | - | 40 g | 55 g | 80 g | 105 g | 135 g | 160 g | 185 g | 205 g |
8-12 hónap | - | - | - | 45 g | 65 g | 85 g | 105 g | 130 g | 150 g | 170 g |
Anya-macska optimális tömege | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | 11 kg |
Vemhesség után | 50 g | 75 g | 95 g | 120 g | 145 g | 165 g | 190 g | 215 g | 240 g | 265 g |
Szoptatás | Igény esetén |
Átlagos analitikai jellemzők
KITTEN | ADULT | STERILIZED | STERILIZED 8+ | ||
---|---|---|---|---|---|
Nyers fehérje | % | 37 | 34 | 36 | 35 |
Nyers olajok és zsírok | % | 19 | 15 | 10 | 14 |
Nyers rostok | % | 2 | 4 | 6 | 6 |
Szervetlen anyag | % | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Metabolizálható energia | kcal/kg | 4160 | 3885 | 3585 | 3755 |
Kálcium | % | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Foszfor | % | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.8 |
Nátrium | % | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
Kálium | % | 0.78 | 0.71 | 0.77 | 0.72 |
Magnézium | % | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 |
Linolsav | g/kg | 36 | 30 | 18 | 29 |
Alfa-linolénsav | g/kg | 13 | 12 | 8.4 | 7.4 |
EPA + DHA | g/kg | 1.96 | 1.34 | 1.97 | 1.96 |
Lizin | g/kg | 18.3 | 18.7 | 17.8 | 17.1 |
Metionin | g/kg | 10 | 10.4 | 11.5 | 11.2 |
L-karnitin | mg/kg | - | - | 50 | 50 |
Taurin | mg/kg | 2200 | 1300 | 1700 | 1700 |
Réz | mg/kg | 22 | 14 | 19 | 18 |
Cink | mg/kg | 150 | 93 | 127 | 119 |
ebből cinkkelát | mg/kg | 40 | 24 | 32 | 32 |
Mangán | mg/kg | 109 | 67 | 90 | 88 |
Jód | mg/kg | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 1.9 |
Szelén | mg/kg | 0.4 | 0.26 | 0.38 | 0.4 |
ebből szerves szelén | mg/kg | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
Vitamin A | UI | 22000 | 13200 | 17600 | 17600 |
Vitamin D3 | UI | 2000 | 1200 | 1600 | 1600 |
Vitamin E | UI | 200 | 120 | 160 | 160 |
Vitamin B1 | mg/kg | 120 | 72 | 96 | 96 |
Vitamin B2 | mg/kg | 5 | 3 | 4 | 4 |
Pantoténsav | mg/kg | 17.9 | 10.4 | 13.9 | 13.9 |
Vitamin B6 | mg/kg | 6 | 3.6 | 4.8 | 4.8 |
Vitamin B12 | mg/kg | 0.03 | 0.02 | 0.025 | 0.025 |
Vitamin PP | mg/kg | 65 | 39 | 52 | 52 |
Biotin | mg/kg | 2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
Folsav | mg/kg | 1.2 | 0.7 | 1 | 1 |
Kolin-klorid | mg/kg | 4500 | 3750 | 3750 | 3750 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.