40 000 Ft feletti vásárlás esetén AJÁNDÉK Boxby Protein Bites Fish Jutalomfalat!😉
Vizelési komfortérzet - Emésztési jóllét - Egészséges bőr, bársonyos szőr
A kiegyensúlyozott étrend elengedhetetlen az egészség hosszútávú megőrzéséhez. A Pure Life Cats ADULT az íz és a minőség megfelelő egyensúlyát kínálja felnőtt macskák számára.
✓ Szigorú húsevőként a macskák mérsékelt mennyiségű keményítőt képesek megemészteni. Tápunk gabonamentes (0% glutén) és mérsékelt keményítőtartalmú (23%). Ez különösen fontos az emésztési érzékenységgel, például rossz székletminőséggel és puffadással küzdő macskák esetében.
✓ Optimális fehérjetartalom és minőség. 85%-a állati eredetű fehérje alkalmazkodik macskád szigorúan húsevő természetéhez.
✓ Mérsékelt zsírtartalma optimális kondícióban tartja cicád, mivel gazdag energiaforrás számára.
✓ A kiváló minőségű természetes rostok (például bab-, alma-, ananász- és papayarost) felhasználása biztosítja a kiegyensúlyozott bélflórát, erősíti az immunrendszert az egészséges emésztőrendszer érdekében, és segít megelőzni a szőrcsomók kialakulását.
✓ A jótékony hatású tőzegáfonya, valamint a korlátozott és kiegyensúlyozott ásványianyag-tartalom segít fenntartani a húgyutak egészségét.
✓ Omega 6 és -3 zsírsavak és E-vitamin az egészséges bőrért és a fényes szőrzetért.
✓ Ellenőrzött és kiegyensúlyozott ásványianyag-ellátás macskád vizelet- és veseegészségének támogatására.
✓ Hozzáadott gyümölcsökkel és zöldségekkel, amelyek alapvető tápanyagok forrásai, hogy segítsenek fenntartani cicád vitalitását.
További információk
Tömeg | N/A |
---|---|
Kiszerelés | 2kg, 8kg |
Összetevők
Dehidratált állati fehérjék (33% min.) (Kacsa min. 4%, pulyka min. 4%, csirke, sertés). Burgonyakeményítő. Borsó. Tápióka. Baromfi zsír. Széles babrostok. Lenmag. Almarostok. Állati fehérje hidrolizátumok. Kacsazsír. Szárított sárgarépa. Metionin. Articsóka. Halolaj. Hal autolizátumok (0,5%). Ammóniaklorid. Gránátalma. Fekete ribizli. Sörélesztő. Tengeri só. Bentonit. Taurin. Algák. Frukto-oligoszacharidok. Papaja. Áfonya. Ananász (szár). Acerola. Jukka. Aloe vera. Rozmaring kivonatok. Vitaminok és nyomelemek.
Etetési útmutató
Kutya optimális tömege 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8 kg 9 kg 10 kg
Intenzívebb tevékenység Napi adag 55 g 70 g 90 g 105 g 120 g 135 g 150 g 160 g 170 g
Átlagos időtartam (napokban) (1 kg-s kiszerelés) 18 14 11 10 8 7 7 6 6
Átlagos időtartam (napokban) (3 kg-s kiszerelés) 55 43 33 29 25 22 20 19 18
Átlagos időtartam (napokban) (8 kg-s kiszerelés) 145 114 89 76 67 59 53 50 47
Átlagos tevékenység Napi adag 45 g 55 g 70 g 85 g 100 g 110 g 120 g 130 g 140 g
Átlagos időtartam (napokban) (1 kg-s kiszerelés) 22 18 14 12 10 9 8 8 7
Átlagos időtartam (napokban) (3 kg-s kiszerelés) 67 55 43 35 30 27 25 23 21
Átlagos időtartam (napokban) (8 kg-s kiszerelés) 178 145 114 94 80 73 67 62 57
Átlagos analitikai jellemzők
KITTEN | ADULT | STERILIZED | STERILIZED 8+ | ||
---|---|---|---|---|---|
Nyers fehérje | % | 37 | 34 | 36 | 35 |
Nyers olajok és zsírok | % | 19 | 15 | 10 | 14 |
Nyers rostok | % | 2 | 4 | 6 | 6 |
Szervetlen anyag | % | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Metabolizálható energia | kcal/kg | 4160 | 3885 | 3585 | 3755 |
Kálcium | % | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Foszfor | % | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.8 |
Nátrium | % | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
Kálium | % | 0.78 | 0.71 | 0.77 | 0.72 |
Magnézium | % | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 |
Linolsav | g/kg | 36 | 30 | 18 | 29 |
Alfa-linolénsav | g/kg | 13 | 12 | 8.4 | 7.4 |
EPA + DHA | g/kg | 1.96 | 1.34 | 1.97 | 1.96 |
Lizin | g/kg | 18.3 | 18.7 | 17.8 | 17.1 |
Metionin | g/kg | 10 | 10.4 | 11.5 | 11.2 |
L-karnitin | mg/kg | - | - | 50 | 50 |
Taurin | mg/kg | 2200 | 1300 | 1700 | 1700 |
Réz | mg/kg | 22 | 14 | 19 | 18 |
Cink | mg/kg | 150 | 93 | 127 | 119 |
ebből cinkkelát | mg/kg | 40 | 24 | 32 | 32 |
Mangán | mg/kg | 109 | 67 | 90 | 88 |
Jód | mg/kg | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 1.9 |
Szelén | mg/kg | 0.4 | 0.26 | 0.38 | 0.4 |
ebből szerves szelén | mg/kg | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
Vitamin A | UI | 22000 | 13200 | 17600 | 17600 |
Vitamin D3 | UI | 2000 | 1200 | 1600 | 1600 |
Vitamin E | UI | 200 | 120 | 160 | 160 |
Vitamin B1 | mg/kg | 120 | 72 | 96 | 96 |
Vitamin B2 | mg/kg | 5 | 3 | 4 | 4 |
Pantoténsav | mg/kg | 17.9 | 10.4 | 13.9 | 13.9 |
Vitamin B6 | mg/kg | 6 | 3.6 | 4.8 | 4.8 |
Vitamin B12 | mg/kg | 0.03 | 0.02 | 0.025 | 0.025 |
Vitamin PP | mg/kg | 65 | 39 | 52 | 52 |
Biotin | mg/kg | 2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
Folsav | mg/kg | 1.2 | 0.7 | 1 | 1 |
Kolin-klorid | mg/kg | 4500 | 3750 | 3750 | 3750 |
Kerekesné Fanni –
Ez a táp amit kerestem. Bengáli macskánk nagyon finnyás, szinte semmit nem eszik meg, de ezt igen. Csak ajánlani tudom!