40 000 Ft feletti vásárlás esetén AJÁNDÉK Boxby Protein Bites Fish Jutalomfalat!😉
A legfinomabb gourmet falatok kutyád részére
Egyes felnőtt kutyák bőre vagy emésztése érzékenyebb lehet. Számukra kifejezetten jó választás lehet a speciálisan összeállított, gabonamentes kutyatápunk, mely kevés fehérjeforrás-választékot tartalmaz a minél hatékonyabb tápláléktűrés érdekében.
✓ A limitált táplálkozású kutyák értékelni fogják az ízletes, ínyenc (délnyugat-franciaországi bárányhús, vadon élő fehér halak - tőkehal és ördöghal) ízek választékát.
✓ A benne található fehérjék - melyek 85%-a állati eredetű -, a kutya bőrének és emésztőrendszerének működéséhez szükséges esszenciális aminosavak forrása.
✓ Gabonamentes táp (0% glutén) alacsony keményítőtartalommal (18%), amely előnyös a nem megfelelő széklettel és puffadással küzdő kutyák számára.
✓ Vízben nem oldódó rostok széles választékával (bab és alma) az egészséges bélflóra és az emésztőrendszer egészségének fenntartása érdekében.
✓ EPA-DHA (Omega-3) esszenciális zsírsavak, amelyeket a halolaj és halautolizátumok biztosítanak. A gabonamentes tápjainkban található Omega-3 gyulladáscsökkentő hatással bír, továbbá erősíti a bőrt és az emésztőrendszert.
✓ Egészséges és selymes szőrzet a halolajnak és a lenmagnak köszönhetően.
✓ Sörélesztő, valamint gyümölcsök és zöldségek, mikrotápanyagok forrásai egészítik ki a receptet, kielégítve ezzel kutyusod teljes táplálkozási igényét. A zöldségek hozzáadása kutyád étrendjéhez rengeteg egészségügyi előnnyel jár. Az amerikai Purdue Egyetem tanulmánya szerint azoknál a kutyáknál, amelyeknek az eledele tartalmaz zöldségeket, 70-90%-kal csökken a rák kialakulásának kockázata!
További információk
Tömeg | N/A |
---|---|
Kiszerelés | 2kg, 11kg |
Összetevők
Dehidrált bárány (15%). Tápióka. Édesburgonya. Dehidratált hal (min 4%). Borsó. Vadvízi hal fehérje hidrolizátum (min 4%) (tőkehal, ördöghal). Almarostok. Kacsazsír. Disznózsír. Lenmag. Állati fehérje hidrolizátum. Babrostok. Articsóka. Élesztő. Hal élesztőautolizátum (0,6%). Dehidratált répa. Dinnye. Feketeribizli. Fructo-oligosaccharides. Paszternák. Jeruzsálemi articsóka. Paradicsom. Alga. Aloe vera. Rozmaring kivonat. Vitaminok és nyomelemek.
Etetési útmutató
Kutya optimális tömege | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átlagos aktivitás melletti napi adag | 45 g | 90 g | 150 g | 205 g | 240 g | 285 g | 325 g | 405 g | 475 g | 545 g | 615 g | 680 g |
Sterilizált vagy visszafogott aktivitás melletti napi adag | 40 g | 80 g | 135 g | 185 g | 210 g | 245 g | 280 g | 350 g | 415 g | 470 g | 530 g | 590 g |
Átlagos analitikai jellemzők
PUPPY | MINI ADULT | MEDIUM ADULT | LIGHT/STERILIZED | MAXI ADULT | MAXI JUNIOR | ADULT SELECTION | ADULT 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fehérje | % | 31 | 27 | 28 | 28 | 29 | 31 | 28 | 27 |
Zsír és olajok | % | 18 | 16 | 18 | 11 | 17 | 15 | 18 | 13 |
Rostok | % | 2 | 5 | 3 | 8 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 10 |
Szervetlen anyag | % | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 7.5 | 6.5 |
Metabolizálható energia | kcal/kg | 4042 | 3729 | 4180 | 3245 | 4150 | 3862 | 3899 | 3416 |
Foszfor | % | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.7 |
Kálcium | % | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.35 | 1.6 | 1.2 |
Nátrium | % | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.3 | 0.27 | 0.3 | 0.35 | 0.26 |
Kálium | % | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 |
Magnézium | % | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
Linolénsav | g/kg | 22 | 20 | 22 | 16 | 22 | 18 | 18 | 19 |
Alfa-linolénsav | g/kg | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 | 7.8 |
Lizin | g/kg | 22.8 | 18.9 | 19 | 20 | 20 | 23 | 14.8 | 18.3 |
Metionin | g/kg | 5 | 3.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 3.7 |
Réz | mg/kg | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 25 | 19 | 20 |
Cink | mg/kg | 200 | 200 | 189 | 195 | 188 | 200 | 184 | 200 |
hozzáadott cink-kelát | mg/kg | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 | 80 | 72 | 72 |
Mangán | mg/kg | 76 | 70 | 83 | 83 | 84 | 80 | 75 | 72 |
Jód | mg/kg | 5.3 | 5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 5.3 | 5.3 | 4.9 |
Szelén | mg/kg | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
A Vitamin | UI | 17000 | 13600 | 13600 | 15300 | 13600 | 17000 | 13600 | 15300 |
D3 Vitamin | UI | 1100 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 1100 | 900 | 1000 |
E Vitamin | UI | 220 | 175 | 175 | 200 | 175 | 220 | 175 | 200 |
B1 Vitamin | mg/kg | 105 | 84 | 84 | 94 | 84 | 105 | 84 | 94 |
B2 Vitamin | mg/kg | 13 | 10 | 10 | 11 | 10 | 13 | 10 | 11 |
Pantoténsav | mg/kg | 52 | 42 | 42 | 47 | 42 | 52 | 42 | 47 |
B6 Vitamin | mg/kg | 12 | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 9.5 | 11 |
B12 Vitamin | mg/kg | 0.28 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.22 | 0.25 |
PP Vitamin | mg/kg | 39 | 31 | 31 | 35 | 31 | 40 | 32 | 36 |
Biotin | mg/kg | 3 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 3 | 2.4 | 2.7 |
Kolin | mg/kg | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1950 |
Folsav | mg/kg | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 2.2 | 2.4 |
C Vitamin | mg/kg | 49 | 80 | 49 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.