40 000 Ft feletti vásárlás esetén AJÁNDÉK Boxby Protein Bites Fish Jutalomfalat!😉
Vizeletürítési kényelem - Húgykövek megelőzése
A Protect URINARY teljes értékű kutyatáp, melyet úgy terveztek, hogy csökkentse az oxalátkő-képződést, a visszatérő struvitkő-képződést és enyhítse kedvenced húgyúti fertőzéseit. Számos tényező növeli a húgykövek kialakulásának kockázatát: életkor, fajta, nem, húgyúti fertőzések, a vizelet pH-ja és mennyisége, étrendi és metabolikus tényezők. A legtöbb kutya húgykövei ammónium-magnézium-foszfátból (AMP vagy struvit) vagy kalcium-oxalátból állnak. Függetlenül attól, hogy milyen típusú kőről van szó, a kutyát ivásra kell ösztönözni, hogy elősegítse a hígabb vizelet termelését és a kristályok vizelettel történő ürülését. A táp összetevői ezt segítik elő.
- Csökkenti az oxalát-kövek és struvit-kövek kialakulását.
- Hanga, lime, bodza, medveszőlő, áfonya a megfelelő húgyuti működésért.
- Alacsony oxalát tartalmú és optimális ion egyensúlyú formula. Kálium-citrát, ammónium-klorid, a húgykövek kialakulásának csökkentése és az optimális húgyi pH megtartása érdekében.
- Bakszakáll, kanadai lófű, a kellemes húgyuti érzetért.
Vizeletet lúgosító anyagok: kálium-citrát (0.5%). Vizeletet savasító anyagok: ammónium-klorid. Alacsony kalcium-oxalát tartalom. Állatorvosi javaslatra az alábbi problémákra javasolt: egyes vese és húgyuti betegségek gyógyszeres kezelésének támogatására, megelőzésre.
Növény | Tulajdonság | Urinary |
Bakszakáll | Gyulladáscsökkentő, vízhajtó | |
Bodza | Gyulladáscsökkentő, vízhajtó | |
Rozmaring | Antioxidáns | |
Medveszőlő | Vizeletfertőtlenítő hatás | |
Alma | Antioxidáns | |
Len | Bőr- és szőrvédelem | |
Vörösáfonya | Antibakteriális hatás | |
Hanga | Vizeletfertőtlenítő hatás | |
Kanadai lófű | Gyulladáscsökkentő hatás | |
Lime | Görcsoldó, gyulladáscsökkentő és vízhajtó hatás |
További információk
Tömeg | N/A |
---|---|
Kiszerelés | 2kg, 12kg |
Összetevők
Dehidratált állati fehérje (min 17%). (csirke, kacsa, pulyka, sertés). Rizs. Kacsazsír. Borsó. Burgonyakeményítő. Kukoricaglutén. Kukorica. Hántolt zab. Almarostok. Tojás. Állati fehérje hidrolizátumok. Lenmag. Lóbabrostok. Tengeri só. Halolaj. Hal autolizátumok (1%). Sörélesztő. Kálium-citrát. Ammónium- klorid. Metionin. Dikalcium-foszfát. Frukto-oligoszacharidok. Kálium-klorid. Hanga. Lime. Kanadai lófű. Bakszakáll. Bodza. Medveszőlő. Áfonya. Rozmaring kivonat. Vitaminok és nyomelemek.
Etetési útmutató
Kutya optimális tömege | 2kg | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átlagos aktivitás esetén | Napi adag | 47g | 94g | 159g | 215g | 267g | 315g | 361g | 449g | 530g | 608g | 682g | 754g |
Átlagos időtartam (napokban) (12kg-os kiszerelés) | 255 | 128 | 75 | 56 | 45 | 38 | 33 | 27 | 23 | 20 | 18 | 16 | |
Átlagos időtartam (napokban) (2kg-os kiszerelés) | 43 | 21 | 13 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Átlagos analitikai összetevők
DERMATO | DIGEST | OSTEO | OBESITE | SENIOR+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fehérje | % | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 |
Zsír és olaj | % | 15 | 15 | 13 | 7 | 15 |
Rost | % | 2.5 | 2,5 | 2,5 | 12 | 2 |
Szervetlen anyag | % | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5 | 6 |
Metabolizálható energia | kcal/kg | 4150 | 4150 | 4010 | 2940 | 4110 |
Metabolizálható energia | kJ/kg | 17347 | 17347 | 16762 | 12289 | 17180 |
Foszfor | % | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,55 |
Kálcium | % | 1 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 1 |
Nátrium | % | 0,18 | 0,25 | 0,28 | 0,29 | 0,21 |
Kálium | % | 0,6 | 0,63 | 0,42 | 0,69 | 0,47 |
Magnézium | % | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,13 |
Linolénsav | gkg | 23,2 | 22 | 23,9 | 14,2 | 23,1 |
Alfa-linolénsav | g/kg | 10,2 | 9,6 | 7,2 | 6,2 | 6,2 |
Lizin | g/kg | 12,8 | 11,9 | 12,3 | 14,1 | 11 |
Metionin | g/kg | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 4,5 |
Réz | mg/kg | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 |
Cink | mg/kg | 200 | 203 | 214 | 216 | 205 |
hozzáadott Cink-kelát | mg/kg | 72 | 72 | 72 | 72 | 60 |
Mangán | mgkg | 75 | 72 | 50 | 63 | 56 |
Jód | mg/kg | 9,8 | 9 | 7,7 | 3,5 | 8,8 |
Szelén | mg/kg | 0,5 | 0,54 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
A vitamin | Ul | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
D3 vitamin | Ul | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
E vitamin | UI | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
B1 vitamin | mg/kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 |
B2 vitamin | mg/kg | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 7,4 |
Pantoténsav | mg/kg | 43 | 43 | 43 | 43 | 28,5 |
B6 vitamin | mg/kg | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 8,9 |
B12 vitamin | mg/kg | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
PP vitamin | mg/kg | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 |
Biotin | mg/kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
Kolin | mg/kg | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1800 |
Folsav | mg/kg | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,7 |
C vitamin | mg/kg | 45 | 45 | 45 | 45 | 80 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.