40 000 Ft feletti vásárlás esetén AJÁNDÉK Boxby Protein Bites Fish Jutalomfalat!😉
Mobilitás - Csont-Ízületi Integritás
Kutyáknál az életkor, a fajta, a veleszületett rendellenességek, bizonyos betegségek (elhízás), traumák stb. az ízületi porc hártyájának fokozatos eltűnéséhez vezethetnek. Az állat ízületi fájdalmai befolyásolják mozgékonyságát és mozgási képességét. A fájdalmat okozó ízület mozgatásának elkerülése érdekében kedvenced korlátozhatja mozgását, rontva ezzel életminőségét. A Protect OSTEO táp segít kutyádnak visszanyerni vitalitását és a mozgás örömét. A mérsékelt testmozgás mindenképpen jót tesz a kutyának. A mozgással ízületei használatba kerülnek, csökken a rájuk nehezedő nyomás, és ez jót tesz kondíciójának.
- Ízületi és csont fájdalom, illetve csontritkulás megelőzésére
- Bambusz, csalán, tengeri peptidek (II. típusú hidrolizált kollagén), glükozamin-szulfát, kondroitin-szulfát csontritkulás ellen.
- Ördögkarom, kanadai lófű, rétvirág és feketeribiszke, magas EPA-tartalommal (halolaj) a mozgékonyság érdekében.
- Csökkentett energiatartalmú formula (3626 kcal/kg) az elhízás megakadályozása érdek
Növény | Tulajdonság | Osteo |
Ördögcsáklya | Gyulladáscsökkentő, vízhajtó | |
Bambusz | Támasztószövetek táplálása (izületi rugalmasság) | |
Rozmaring | Antioxidáns | |
Alma | Antioxidáns | |
Len | Bőr- és szőrvédelem | |
Kanadai lófű | Gyulladáscsökkentő hatás | |
Bakszakáll | Gyulladáscsökkentő és vízhajtó hatás | |
Feketeribizli | Pszichés egyensúlyszabályozó hatás | |
Csalán | Antibakteriális hatás |
További információk
Tömeg | N/A |
---|---|
Kiszerelés | 2kg, 12kg |
Összetevők
Dehidratált állati fehérje (min 25%) (csirke, kacsa, pulyka). Kukorica. Lenmag. Rizs. Borsó. Almarostok. Lóbabrostok. Állati fehérje hidrolizátumok. Halolaj. Kacsazsír. Hal autolizátumok (1%). Repceolaj. Sörélesztő. Frukto-oligoszacharidok. Tengeri peptidek (II. típusú hidrolizált kollagén). Tengeri só. Ördögkarom. Bambusz. Kanadai lófű. Bakszakáll. Csalán. Feketeribiszke. Glükozamin- szulfát. Rozmaring kivonat. Kondroitin- szulfát. Vitaminok és nyomelemek.
Etetési útmutató
Kutya optimális tömege | 2kg | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napi adag | 55g | 110g | 180g | 235g | 290g | 335g | 380g | 445g | 530g | 600g | 665g | 730g |
Átlagos időtartam (napokban) (12kg-s kiszerelés) | 218 | 109 | 67 | 51 | 41 | 36 | 32 | 27 | 23 | 20 | 18 | 16 |
Átlagos időtartam (napokban) (2kg-s kiszerelés) | 36 | 18 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Átlagos analitikai jellemzők
DERMATO | DIGEST | OSTEO | OBESITE | SENIOR+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fehérje | % | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 |
Zsír és olaj | % | 15 | 15 | 13 | 7 | 15 |
Rost | % | 2.5 | 2,5 | 2,5 | 12 | 2 |
Szervetlen anyag | % | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5 | 6 |
Metabolizálható energia | kcal/kg | 4150 | 4150 | 4010 | 2940 | 4110 |
Metabolizálható energia | kJ/kg | 17347 | 17347 | 16762 | 12289 | 17180 |
Foszfor | % | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,55 |
Kálcium | % | 1 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 1 |
Nátrium | % | 0,18 | 0,25 | 0,28 | 0,29 | 0,21 |
Kálium | % | 0,6 | 0,63 | 0,42 | 0,69 | 0,47 |
Magnézium | % | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,13 |
Linolénsav | gkg | 23,2 | 22 | 23,9 | 14,2 | 23,1 |
Alfa-linolénsav | g/kg | 10,2 | 9,6 | 7,2 | 6,2 | 6,2 |
Lizin | g/kg | 12,8 | 11,9 | 12,3 | 14,1 | 11 |
Metionin | g/kg | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 4,5 |
Réz | mg/kg | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 |
Cink | mg/kg | 200 | 203 | 214 | 216 | 205 |
hozzáadott Cink-kelát | mg/kg | 72 | 72 | 72 | 72 | 60 |
Mangán | mgkg | 75 | 72 | 50 | 63 | 56 |
Jód | mg/kg | 9,8 | 9 | 7,7 | 3,5 | 8,8 |
Szelén | mg/kg | 0,5 | 0,54 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
A vitamin | Ul | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
D3 vitamin | Ul | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
E vitamin | UI | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
B1 vitamin | mg/kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 |
B2 vitamin | mg/kg | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 7,4 |
Pantoténsav | mg/kg | 43 | 43 | 43 | 43 | 28,5 |
B6 vitamin | mg/kg | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 8,9 |
B12 vitamin | mg/kg | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
PP vitamin | mg/kg | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 |
Biotin | mg/kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
Kolin | mg/kg | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1800 |
Folsav | mg/kg | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,7 |
C vitamin | mg/kg | 45 | 45 | 45 | 45 | 80 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.