40 000 Ft feletti vásárlás esetén AJÁNDÉK Boxby Protein Bites Fish Jutalomfalat!😉
Alacsony kalóriatartalom - Jóllakottság
Egy kutya akkor tekinthető túlsúlyosnak, ha 15-20%-kal meghaladja optimális súlyát. Ebben az esetben nem érezzük bordáit a bundáján és a bőrén keresztül, amikor a kezünkkel végigsimítjuk a mellkasát. Több tényező is elősegítheti a súlygyarapodást: a fajta, a genetika, az életkor, a nem, az életmód, az étrend és az ivartalanítás. Az elhízás növeli a betegségek kialakulásának kockázatát (porckopás, bőrgyulladás, emlődaganat stb.). Ez negatív hatással van a kutya általános közérzetére, és jelentősen csökken a várható élettartama. Ezért kiemelten fontos az elhízás megelőzése vagy visszaszorítása. Ebben segít a Protect OBESITE kutyatáp aktív növényi összetevőivel.
- Túlsúly vagy elhízás kezelésére. Glükózszint szabályozása (Diabetes mellitus)
- Fehérjékben gazdag és zsírokban szegény formula (2885 kcal/kg), psyllium, lóbabrostok a csökkentett éhségérzetért.
- Édesburgonya (alacsony glikémiás index), L-karnitin, kókuszolaj a zsírszövet csökkentésére és az izomszövet megtartására.
- Articsóka, chia mag, növényi szén az optimális emésztésért és egészséges májért.
Állatorvosi javaslatra az alábbi problémákra javasolt: kóros elhízás, II. típusú cukorbetegség kiegészítő kezelésére. Szív és keringési betegségek, mitralis billentyű elégtelenség, dilatacios cardiomyopathia kezelésének támogatására, kialakulásuk megelőzésére.
További információk
Tömeg | N/A |
---|---|
Kiszerelés | 2kg, 12kg |
Összetevők
Dehidratált állati fehérje (min 29%). (csirke, kacsa, pulyka, sertés). Lóbabrostok. Kukorica. Tápióka. Édesburgonya. Almarostok. Borsó. Kukoricaglutén. Állati fehérje hidrolizátumok. Kacsazsír. Répapép. Lenmag, Sörélesztő. Hal autolizátumok (1%). Chia magok. Psyllium rostok. Articsóka. Frukto-oligoszacharidok. Kókuszolaj. Halolaj. Növényi szén. Tengeri só. Rozmaring kivonat. L- karnitin. Vitaminok és nyomelemek.
Etetési útmutató
Kutya optimális tömege | 2kg | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napi adag | 50g | 100g | 160g | 205g | 250g | 290g | 320g | 400g | 460g | 520g | 580g | 630g |
Átlagos időtartam (napokban) (12kg-s kiszerelés) | 240 | 120 | 75 | 59 | 48 | 41 | 36 | 30 | 26 | 23 | 21 | 19 |
Átlagos időtartam (napokban) (2kg-s kiszerelés) | 40 | 20 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Átlagos analitikai jellemzők
DERMATO | DIGEST | OSTEO | OBESITE | SENIOR+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fehérje | % | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 |
Zsír és olaj | % | 15 | 15 | 13 | 7 | 15 |
Rost | % | 2.5 | 2,5 | 2,5 | 12 | 2 |
Szervetlen anyag | % | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5 | 6 |
Metabolizálható energia | kcal/kg | 4150 | 4150 | 4010 | 2940 | 4110 |
Metabolizálható energia | kJ/kg | 17347 | 17347 | 16762 | 12289 | 17180 |
Foszfor | % | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,55 |
Kálcium | % | 1 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 1 |
Nátrium | % | 0,18 | 0,25 | 0,28 | 0,29 | 0,21 |
Kálium | % | 0,6 | 0,63 | 0,42 | 0,69 | 0,47 |
Magnézium | % | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,13 |
Linolénsav | gkg | 23,2 | 22 | 23,9 | 14,2 | 23,1 |
Alfa-linolénsav | g/kg | 10,2 | 9,6 | 7,2 | 6,2 | 6,2 |
Lizin | g/kg | 12,8 | 11,9 | 12,3 | 14,1 | 11 |
Metionin | g/kg | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 4,5 |
Réz | mg/kg | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 |
Cink | mg/kg | 200 | 203 | 214 | 216 | 205 |
hozzáadott Cink-kelát | mg/kg | 72 | 72 | 72 | 72 | 60 |
Mangán | mgkg | 75 | 72 | 50 | 63 | 56 |
Jód | mg/kg | 9,8 | 9 | 7,7 | 3,5 | 8,8 |
Szelén | mg/kg | 0,5 | 0,54 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
A vitamin | Ul | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
D3 vitamin | Ul | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
E vitamin | UI | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
B1 vitamin | mg/kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 |
B2 vitamin | mg/kg | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 7,4 |
Pantoténsav | mg/kg | 43 | 43 | 43 | 43 | 28,5 |
B6 vitamin | mg/kg | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 8,9 |
B12 vitamin | mg/kg | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
PP vitamin | mg/kg | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 |
Biotin | mg/kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
Kolin | mg/kg | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1800 |
Folsav | mg/kg | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,7 |
C vitamin | mg/kg | 45 | 45 | 45 | 45 | 80 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.