40 000 Ft feletti vásárlás esetén AJÁNDÉK Boxby Protein Bites Fish Jutalomfalat!😉
AZ EGÉSZSÉGES BŐRÉRT ÉS SZŐRZETÉT
A Protect DERMATO kutyatáp speciálisan válogatott fehérjéket tartalmaz, és olyan alapvető tápanyagokkal gazdagított, amelyek támogatják a bőr működését és csökkentik a táplálékkal szembeni érzékenységet. A hatékonyság megerősítése érdekében a készítmény a növények jótékony hatásán alapul.
- Bőrgyulladás vagy szőrzet vesztés esetén támogatja a bőr regenerálódó képességét és egészségét.
- Alkalmazható emésztési problémák vagy lábadozás esetén
- Válogatott állati fehérjék: kacsa és fehérhalak (sertéstől, csirkétől és marhától mentes), hogy csökkentse az étel intoleranciát.
- Articsóka, Combretum fa termése, boldó, alacsony zsírtartalom a májvédelem elősegítésére.
- Borágómag, biotin, kelát-cink az egészséges bőrért
Állatorvosi javaslatra az alábbi problémákra javasolt: bőrgyógyászati problémák gyógyszeres kezelésének támogatására, gombás fertőzés, allergiás eredetű megbetegedések, bolha ekcéma, Demodicosis kezelésére. Súlyos szőrhullás, lassú vedlés, testszag, hiánybetegségekből adódó bőrproblémák, égési problémák kezelésére, hámosodás elősegítésére. Nagy kiterjedésű műtéti seb gyógyulásának – pl.: daganatos emlősor eltávolítása – segítésére.
Érdekel Oscar, a 3 éves angol bulldog sikersztorija a Dermatoval? IDE kattintva elolvashatod!
További információk
Tömeg | N/A |
---|---|
Kiszerelés | 2kg, 12kg, 12+3 kg |
Összetevők
Dehidratált kacsafehérje (min 15%). Hántolt zab. Rizs. Tápióka. Kacsazsír. Édesburgonya. Almarostok. Burgonyafehérje. Lenmag. Dehidratált hal (min 3%). Borsó. Sörélesztő. Állati fehérje hidrolizátumok. Vadvízi fehérhal fehérje hidrolizátum (tőkehal, tengeri sügér) Hal autolizátum (1%). Borágó. Frukto-oligoszacharidok. Halolaj. Tengeri só. Kurkuma. Combretum. Boldó. Rozmaring. Növényi szén. Rozmaringkivonat. Vitaminok és nyomelemek. Magas linolsav, eikozapentaénsav (EPA) és dokozahexaénsav (DHA) tartalom: EPA +DHA = 0,16%.
Etetési útmutató
Kutya optimális tömege | 2kg | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napi adag | 50g | 105g | 175g | 230g | 280g | 325g | 365g | 445g | 515g | 580g | 645g | 705g |
Átlagos időtartam (napokban) (12kg-s kiszerelés) | 240 | 114 | 69 | 52 | 43 | 37 | 33 | 27 | 23 | 21 | 19 | 17 |
Átlagos időtartam (napokban) (2kg-s kiszerelés) | 40 | 19 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Átlagos analitikai jellemzők
DERMATO | DIGEST | OSTEO | OBESITE | SENIOR+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fehérje | % | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 |
Zsír és olaj | % | 15 | 15 | 13 | 7 | 15 |
Rost | % | 2.5 | 2,5 | 2,5 | 12 | 2 |
Szervetlen anyag | % | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5 | 6 |
Metabolizálható energia | kcal/kg | 4150 | 4150 | 4010 | 2940 | 4110 |
Metabolizálható energia | kJ/kg | 17347 | 17347 | 16762 | 12289 | 17180 |
Foszfor | % | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,55 |
Kálcium | % | 1 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 1 |
Nátrium | % | 0,18 | 0,25 | 0,28 | 0,29 | 0,21 |
Kálium | % | 0,6 | 0,63 | 0,42 | 0,69 | 0,47 |
Magnézium | % | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,13 |
Linolénsav | gkg | 23,2 | 22 | 23,9 | 14,2 | 23,1 |
Alfa-linolénsav | g/kg | 10,2 | 9,6 | 7,2 | 6,2 | 6,2 |
Lizin | g/kg | 12,8 | 11,9 | 12,3 | 14,1 | 11 |
Metionin | g/kg | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 4,5 |
Réz | mg/kg | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 |
Cink | mg/kg | 200 | 203 | 214 | 216 | 205 |
hozzáadott Cink-kelát | mg/kg | 72 | 72 | 72 | 72 | 60 |
Mangán | mgkg | 75 | 72 | 50 | 63 | 56 |
Jód | mg/kg | 9,8 | 9 | 7,7 | 3,5 | 8,8 |
Szelén | mg/kg | 0,5 | 0,54 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
A vitamin | Ul | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
D3 vitamin | Ul | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
E vitamin | UI | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
B1 vitamin | mg/kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 |
B2 vitamin | mg/kg | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 7,4 |
Pantoténsav | mg/kg | 43 | 43 | 43 | 43 | 28,5 |
B6 vitamin | mg/kg | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 8,9 |
B12 vitamin | mg/kg | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
PP vitamin | mg/kg | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 |
Biotin | mg/kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
Kolin | mg/kg | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1800 |
Folsav | mg/kg | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,7 |
C vitamin | mg/kg | 45 | 45 | 45 | 45 | 80 |
Törökné Katona Ildikó –
oda van erte a kutyam, gyomra is jobb tole