40 000 Ft feletti vásárlás esetén AJÁNDÉK Boxby Protein Bites Fish Jutalomfalat!😉
Mobilitás - Vesevédelem
Ahogy macskád öregszik, szervezetének funkciói egyre kevésbé hatékonyak. Hajlamossá válhat - az idősebb macskáknál gyakori - betegségekre is, mint például vesebetegség, cukorbetegség, csontritkulás vagy pajzsmirigy-túlműködés. Ha cicádat az étvágyának megfelelő étrenddel eteted, az enyhítheti terheit, és pozitív hatással lesz az életminőségére, sőt, akár meg is hosszabbíthatja a várható élettartamát.
A Protect Cat CARE 8+ az életkorral összefüggő és nem összefüggő krónikus betegségekben szenvedő macskák számára ajánlott. Idősebb macskák esetében az étrend nagy szerepet játszik a krónikus betegség tüneteinek visszaszorításában. Adható sérülésből vagy betegségből való felépülés során is.
- Vese funkciók védelme krónikus veseelégtelenség esetén
- Ízületek anyagcseréjének támogatása osteoarthritis esetén
- Tápanyag-helyreállítás műtét utáni lábadozás esetén
- Szív funkciók támogatása krónikus szívelégtelenség kezelésére
- Bőrgyulladás, dermatosis vagy szőrhullás kezelésére
- Csökkentett nátrium és foszfor tartalom, mérsékelt fehérje bevitel a szív és tüdő egészségének megőrzésére
- Ördögkarom, kanadai lófű, rétivirág, feketeribizli, bambusz és csalán, magas DHA-tartalom(halolajban) és hidrolizált kollagén az ízületek épségének megőrzésére és a mozgékonyság serkentésére.
- Kanadai lófű, réti legyezőfű, hanga, lime, bodza, áfonya és medveszőlő, a megfelelő ion egyensúlyért és a tökéletes húgyúti működésért.
Növény | Tulajdonság | Cat Care 8+ |
Ördögcsáklya | Gyulladáscsökkentő, vízhajtó | |
Bambusz | Támasztószövetek táplálása (izületi rugalmasság) | |
Rozmaring | Antioxidáns | |
Alma | Antioxidáns | |
Len | Bőr- és szőrvédelem | |
Kanadai lófű | Gyulladáscsökkentő hatás | |
Bakszakáll | Gyulladáscsökkentő és vízhajtó hatás | |
Feketeribizli | Pszichés egyensúlyszabályozó hatás | |
Csalán | Antibakteriális hatás | |
Articsóka | Májvédelem | |
Combretum | Epetermelés serkentése | |
Boldó | Epetermelés serkentése | |
Kurkuma | Erős sejtszintű antioxidáns | |
Medveszőlő | Vizeletfertőtlenítő hatás | |
Vörösáfonya | Antibakteriális hatás | |
Manióka | Antibakteriális- és szagcsökkentő hatás | |
Hanga | Vizeletfertőtlenítő hatás | |
Kókusz | Zsírok asszimilációját könnyítő hatás | |
Bodza | Gyulladáscsökkentő és vízhajtó hatás | |
Lime | Görcsoldó, gyulladáscsökkentő és vízhajtó hatás |
További információk
Tömeg | 2 kg |
---|---|
Kiszerelés | 2kg |
Összetevők
Dehidratált állati fehérje (min 24%). (kacsa 4%, csirke, pulyka, sertés). Kukorica. Lenmag. Tápióka. Rizs. Kacsazsír. Almarostok. Édesburgonya. Állati fehérje hidrolizátum. Hal autolizátumok (1,5%). Halolaj. Sörélesztő. Kálcium-szulfát. Metionin. Tengeri peptidek (II. típusú hidrolizált kollagén). Ördögkarom. Articsóka. Bambusz. Combretum. Boldó. Kurkuma. Rozmaring. Növényi szén. Kanadai lófű. Bakszakáll. Csalán. Feketeribiszke. Glükozamin-szulfát. Kondroitin-szulfát. Taurin. Rozmaring kivonat. Vitaminok és nyomelemek.
Etetési útmutató
Macska optimális súlya | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg | 11kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinti macska | Napi adag | 45g | 59g | 71g | 83g | 94g | 104 | 114g | 123g | 132g | 141g |
Átlagos időtartam (napokban) | 44 | 34 | 28 | 24 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | |
Benti macska | Napi adag | 41g | 54g | 65g | 75g | 85g | 94g | 103g | 112g | 120g | 128g |
Átlagos időtartam (napokban) | 49 | 37 | 31 | 27 | 24 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
Ivartalanított macska | Napi adag | 31g | 40g | 49g | 54g | 64g | 71g | 77g | 84g | 90g | 96g |
Átlagos időtartam (napokban) | 65 | 50 | 41 | 35 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 |
Átlagos analitikai jellemzők
DIGEST | URINARY | OBESITE | CARE 8+ | ||
---|---|---|---|---|---|
Fehérje | % | 29 | 33 | 36 | 30 |
Zsír és olaj | % | 19 | 16 | 10 | 15,5 |
Rost | % | 2,5 | 1,5 | 12 | 4 |
Szervetlen anyag | % | 7,5 | 6 | 7 | 6 |
Metabolizálható energia | kcal/kg | 4070 | 3535 | 2794 | 3901 |
Metabolizálható energia | kl/kg | 17028 | 14776 | 11677 | 16321 |
Foszfor | % | 1 | 0,7 | 1 | 0,55 |
Kálcium | % | 1,25 | 0,9 | 1,2 | 1 |
Nátrium | % | 0,5 | 0,45 | 0,39 | 0.26 |
Kálium | % | 0,7 | 0,75 | 0,9 | 0,59 |
Magnézium | % | 0,11 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
Linolénsav | gkg | 20 | 25 | 14 | 26,5 |
Alfa-linolénsav | g/kg | 10 | 7 | 3,1 | 6,5 |
Lizin | gkg | 16,5 | 13,8 | 17,1 | 16,3 |
Metionin | a/kg | 9,4 | 10,8 | 8,5 | 9,6 |
Taurin | mg/kg | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 |
Réz | mg/kg | 19 | 20 | 20 | 19 |
Cink | mg/kg | 134 | 116 | 116 | 134 |
Mangán | mg/kg | 85 | 119 | 119 | 78 |
Jod | mg/kg | 2,3 | 6 | 6 | 1,6 |
Szelén | mg/kg | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
A vitamin | Ul | 17600 | 17500 | 17500 | 19800 |
D3 vitamin | Ul | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 |
E vitamin | UI | 300 | 300 | 300 | 400 |
B1 vitamin | mg/kg | 96 | 100 | 100 | 108 |
B2 vitamin | mg/kg | 4 | 4,9 | 4,9 | 4,5 |
Pantoténsav | mg/kg | 13,9 | 13,8 | 13,8 | 15,6 |
B6 vitamin | mg/kg | 4,8 | 6 | 6 | 5,4 |
B12 vitamin | mg/kg | 0,024 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
PP vitamin | mg/kg | 52 | 55 | 55 | 58,5 |
Biotin | mg/kg | 1,6 | 0,25 | 0,25 | 1,8 |
Kolin | mg/kg | 3525 | 3525 | 3525 | 3525 |
Folsav | mg/kg | 1 | 1 | 1 | 1,1 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.