40 000 Ft feletti vásárlás esetén AJÁNDÉK Boxby Protein Bites Fish Jutalomfalat!😉
2
MEGFELELŐ TESTSÚLY
A rostok (alacsony kalóriatartalmú) jelenléte segít az ideális súly fenntartásában anélkül, hogy csökkentené a tápanyag mennyiségét (20%-kal kevesebb energiát tartalmaz a Prestige Adulthoz képest).
MEGŐRZI AZ IZOMTÖMEGET
A meghatározott fehérje/energia arány segít fenntartani az izomtömeget és a korlátozza a zsírok tárolását.
FOGÁPOLÁS
Hozzáadott algák és rostok, valamint a tápszemcsék méretének adaptálása a fogkő csökkentése érdekében.
További információk
Tömeg | N/A |
---|---|
Kiszerelés | 3kg, 8kg |
Összetevők
Dehidratált állati fehérjék (23% min.) (Csirke, kacsa, pulyka, sertés). Kukorica. Búza. Széles babrostok. Lenmag. Borsó. Kacsazsír. Almarostok. Állati fehérje hidrolizátumok. Cukorrépa. Kukoricaglutén. Sörélesztő. Hal autolizátumok (0,6%). Articsóka. Bentonit. Tengeri só. Frukto-oligoszacharidok. Algák. Taurin. Rozmaring kivonatok. L-karnitin. Enterococcus faecium (4b 1707) (Probiotikumok). Vitaminok és nyomelemek.
Etetési útmutató
Kutya optimális tömege | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intenzívebb tevékenység | Napi adag | 55 g | 70 g | 90 g | 105 g | 120 g | 135 g | 150 g | 160 g | 170 g |
Átlagos időtartam (napokban) (1 kg-s kiszerelés) | 18 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
Átlagos időtartam (napokban) (3 kg-s kiszerelés) | 55 | 43 | 33 | 29 | 25 | 22 | 20 | 19 | 18 | |
Átlagos időtartam (napokban) (8 kg-s kiszerelés) | 145 | 114 | 89 | 76 | 67 | 59 | 53 | 50 | 47 | |
Átlagos tevékenység | Napi adag | 45 g | 55 g | 70 g | 85 g | 100 g | 110 g | 120 g | 130 g | 140 g |
Átlagos időtartam (napokban) (1 kg-s kiszerelés) | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | |
Átlagos időtartam (napokban) (3 kg-s kiszerelés) | 67 | 55 | 43 | 35 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | |
Átlagos időtartam (napokban) (8 kg-s kiszerelés) | 178 | 145 | 114 | 94 | 80 | 73 | 67 | 62 | 57 |
Átlagos analitikai jellemzők
PUPPY | ADULT | ADULT 7+ | LIGHT &/OR STERILIZED | ADULT BÁRÁNNYAL | ADULT LAZACCAL | ENERGY SPORT | PUPPY MINI | ADULT MINI | ADULT 8+ MINI | LIGHT &/OR STERILIZED MINI | JUNIOR MAXI | ADULT MAXI | ADULT 6+ MAXI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enterococcus faecium | UFC/kg | 1x10^9 | 1x10^9 | 1x10^9 | 1x10^9 | 1x10^9 | 1x10^9 | 1x10^9 | 1x10^9 | 1x10^9 | 1x10^9 | 1x10^9 | 1x10^9 | 1x10^9 | 1x10^9 |
Nyers fehérje | % | 30 | 24 | 27 | 27 | 26 | 28 | 34 | 29 | 26 | 27 | 27 | 30 | 26 | 27 |
Nyers olajok és zsírok | % | 20 | 13 | 10 | 9 | 17 | 18 | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 | 14 | 15 | 14 |
Nyers rostok | % | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 4.5 | 8 | 2 | 3 | 4 |
Nem szerves anyag | % | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Metabolizálható energia | kcal/kg | 4320 | 3930 | 3760 | 3197 | 4130 | 4160 | 4400 | 4220 | 3960 | 3840 | 3195 | 4020 | 4030 | 3940 |
Kálcium | % | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
Foszfor | % | 0.8 | 0.9 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
Nátrium | % | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.35 | 0.22 | 0.3 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.28 |
Kálium | % | 0.71 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 0.8 | 0.56 | 0.74 | 0.5 | 0.53 | 0.63 | 0.71 | 0.49 | 0.5 |
Magnézium | % | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.1 | 0.12 | 0.11 |
Linolsav | g/kg | 23.9 | 21.5 | 19 | 17.5 | 26.1 | 22.7 | 33.4 | 23.4 | 22.5 | 21.1 | 18.3 | 19.4 | 23.6 | 25.1 |
Alfa-linolénsav | g/kg | 8.1 | 9.8 | 5.2 | 10.1 | 12.1 | 13.3 | 14.2 | 9.1 | 10 | 12 | 11.7 | 7.6 | 12.1 | 12.5 |
EPA + DHA | g/kg | 2.2 | 0.15 | 0.13 | 0.1 | 0.18 | 1.34 | 0.27 | 1.7 | 0.18 | 0.46 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.15 |
Lizin | g/kg | 18.9 | 13.4 | 15.4 | 14.8 | 13.7 | 21.1 | 16.8 | 17.1 | 10.4 | 16.3 | 14.9 | 18 | 15.3 | 13.5 |
Metionin | g/kg | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 3.8 | 4.5 | 5 | 4.8 | 3.5 | 4 | 4.3 | 5.1 | 4.2 | 3.65 |
L-karnitin | mg/kg | - | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - |
Taurin | mg/kg | 500 | - | 470 | 430 | - | - | 420 | 500 | - | 470 | 430 | 500 | - | 470 |
Réz | mg/kg | 21 | 18 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
Cink | mg/kg | 200 | 176 | 200 | 193 | 186 | 200 | 180 | 200 | 190 | 200 | 196 | 200 | 196 | 200 |
ebből cinkkelát | mg/kg | 80 | 64 | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 | 80 | 72 | 80 | 72 | 80 | 72 | 80 |
Mangán | mg/kg | 81 | 73 | 84 | 83 | 72 | 67 | 73 | 82 | 82 | 81 | 80 | 76 | 77 | 78 |
Jód | mg/kg | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 2.7 | 2.8 |
Szelén | mg/kg | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
ebből szerves szelén | mg/kg | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.2 |
Vitamin A | UI/kg | 17000 | 12600 | 15300 | 13600 | 14000 | 14000 | 13600 | 17000 | 14000 | 15300 | 13600 | 17000 | 14000 | 15300 |
Vitamin D3 | UI/kg | 1100 | 900 | 990 | 880 | 1000 | 1000 | 880 | 1100 | 1000 | 990 | 880 | 1100 | 1000 | 990 |
Vitamin E | UI/kg | 220 | 145 | 200 | 175 | 160 | 160 | 250 | 220 | 160 | 200 | 175 | 220 | 160 | 200 |
Vitamin C | mg/kg | 200 | - | 180 | 160 | - | - | 160 | 200 | - | 180 | 160 | 200 | - | 180 |
Vitamin B1 | mg/kg | 100 | 42 | 90 | 80 | 47 | 47 | 80 | 100 | 47 | 90 | 80 | 100 | 47 | 90 |
Vitamin B2 | mg/kg | 13 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 13 | 13 | 12 | 10 | 13 | 13 | 12 |
Pantoténsav | mg/kg | 52 | 31 | 47 | 42 | 35 | 35 | 42 | 52 | 34 | 47 | 42 | 52 | 34 | 47 |
Vitamin B6 | mg/kg | 12 | 11 | 10.8 | 9.6 | 12.7 | 12.7 | 9.6 | 12 | 13 | 10.8 | 9.6 | 12 | 13 | 10.8 |
Vitamin B12 | mg/kg | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0.25 |
Vitamin PP | mg/kg | 39 | 26 | 35 | 31 | 29 | 29 | 31 | 39 | 29 | 35 | 31 | 39 | 29 | 35 |
Biotin | mg/kg | 3 | 0.8 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 0.9 | 2.4 | 3 | 0.9 | 2.7 | 2.4 | 3 | 0.9 | 2.7 |
Folsav | mg/kg | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 2.5 |
Kolin-klorid | mg/kg | 2025 | 1800 | 1950 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2025 | 1800 | 1950 | 1800 | 2025 | 1800 | 1950 |
Törökné Katona Ildikó –
imádja a yorki