40 000 Ft feletti vásárlás esetén AJÁNDÉK Boxby Protein Bites Fish Jutalomfalat!😉
CSONTOZAT HARMONIKUS NÖVEKEDÉSE
Hidrolizált porcok (hidrolizált tengeri kollagénbengazdag), kondroitin-szulfát és (tengeri eredetű) glükózamin-szulfát a csontváz harmonikus fejlődéséhez.
FOKOZOTT IMMUNITÁS
A Saccharomyces cerevisiae élesztőből kinyert béta- glükánok és a fruktooligoszacharidok kombinálva támogatják az immunrendszert.
EMÉSZTÉSI BIZTONSÁG ÉS KOMFORT
A probiotikumok (Enterococcus faecium) és a pre-biotikumok kombinációja elősegíti a jó bélflóra kialakulását. A könnyen emészthető összetevők, a növényi szén és a bentonit segítséget nyújtanak a bélrendszernek, amíg a kölyök emésztőrendszere teljesen kifejlődik.
További információk
Tömeg | N/A |
---|---|
Kiszerelés | 3kg, 15kg |
Összetevők
Dehidratált állati fehérjék (25% min.) (Csirke, kacsa, pulyka, sertés). Burgonyakeményítő. Kukorica. Borsó. Kukoricaglutén. Szárított hal. Almarostok. Állati zsír. Lenmag. Kacsazsír. Rizs. Állati fehérje hidrolizátumok. Cukorrépa. Kókuszolaj. Tojás. Sörélesztő. Hal autolizátumok (0,6%). Bentonit. Élesztőextraktumok (Beta- glükánok, Mannan-oligoszacharidok). Frukto-oligoszacharidok. Növényi szén. Hidrolizált porc. Taurin. Chondroitin-szulfát. Glukozamin-szulfát. Rozmaring kivonatok. Enterococcus faecium (4b 1707) (Probiotikumok). Vitaminok és nyomelemek.
Etetési útmutató
Felnőttkori tömeg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 hónapos korig | Prestige PUPPY | |||||||
4-6 hónap | Prestige PUPPY | 470 g | 530 g | 620 g | 680 g | 720 g | ||
6-8 hónap | 340 g | 385 g | 430 g | 505 g | 580 g | 730 g | 810 g | 850 g |
8-10 hónap | 330 g | 375 g | 420 g | 550 g | 625 g | 735 g | 805 g | 880 g |
10-12 hónap | 315 g | 365 g | 415 g | 500 g | 575 g | 685 g | 800 g | 865 g |
12-15 hónap | Prestige ADULT MAXI | 400 g | 460 g | 560 g | 620 g | 750 g | 830 g | |
15-18 hónap | Prestige ADULT MAXI | 530 g | 600 g | 715 g | 785 g | |||
18-20 hónap | Prestige ADULT MAXI | 665 g | 730 g |
Átlagos analitikai jellemzők
PUPPY | ADULT | ADULT 7+ | LIGHT &/OR STERILIZED | ADULT BÁRÁNNYAL | ADULT LAZACCAL | ENERGY SPORT | PUPPY MINI | ADULT MINI | ADULT 8+ MINI | LIGHT &/OR STERILIZED MINI | JUNIOR MAXI | ADULT MAXI | ADULT 6+ MAXI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enterococcus faecium | UFC/kg | 1x10^9 | 1x10^9 | 1x10^9 | 1x10^9 | 1x10^9 | 1x10^9 | 1x10^9 | 1x10^9 | 1x10^9 | 1x10^9 | 1x10^9 | 1x10^9 | 1x10^9 | 1x10^9 |
Nyers fehérje | % | 30 | 24 | 27 | 27 | 26 | 28 | 34 | 29 | 26 | 27 | 27 | 30 | 26 | 27 |
Nyers olajok és zsírok | % | 20 | 13 | 10 | 9 | 17 | 18 | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 | 14 | 15 | 14 |
Nyers rostok | % | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 4.5 | 8 | 2 | 3 | 4 |
Nem szerves anyag | % | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Metabolizálható energia | kcal/kg | 4320 | 3930 | 3760 | 3197 | 4130 | 4160 | 4400 | 4220 | 3960 | 3840 | 3195 | 4020 | 4030 | 3940 |
Kálcium | % | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
Foszfor | % | 0.8 | 0.9 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
Nátrium | % | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.35 | 0.22 | 0.3 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.28 |
Kálium | % | 0.71 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 0.8 | 0.56 | 0.74 | 0.5 | 0.53 | 0.63 | 0.71 | 0.49 | 0.5 |
Magnézium | % | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.1 | 0.12 | 0.11 |
Linolsav | g/kg | 23.9 | 21.5 | 19 | 17.5 | 26.1 | 22.7 | 33.4 | 23.4 | 22.5 | 21.1 | 18.3 | 19.4 | 23.6 | 25.1 |
Alfa-linolénsav | g/kg | 8.1 | 9.8 | 5.2 | 10.1 | 12.1 | 13.3 | 14.2 | 9.1 | 10 | 12 | 11.7 | 7.6 | 12.1 | 12.5 |
EPA + DHA | g/kg | 2.2 | 0.15 | 0.13 | 0.1 | 0.18 | 1.34 | 0.27 | 1.7 | 0.18 | 0.46 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.15 |
Lizin | g/kg | 18.9 | 13.4 | 15.4 | 14.8 | 13.7 | 21.1 | 16.8 | 17.1 | 10.4 | 16.3 | 14.9 | 18 | 15.3 | 13.5 |
Metionin | g/kg | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 3.8 | 4.5 | 5 | 4.8 | 3.5 | 4 | 4.3 | 5.1 | 4.2 | 3.65 |
L-karnitin | mg/kg | - | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - |
Taurin | mg/kg | 500 | - | 470 | 430 | - | - | 420 | 500 | - | 470 | 430 | 500 | - | 470 |
Réz | mg/kg | 21 | 18 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
Cink | mg/kg | 200 | 176 | 200 | 193 | 186 | 200 | 180 | 200 | 190 | 200 | 196 | 200 | 196 | 200 |
ebből cinkkelát | mg/kg | 80 | 64 | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 | 80 | 72 | 80 | 72 | 80 | 72 | 80 |
Mangán | mg/kg | 81 | 73 | 84 | 83 | 72 | 67 | 73 | 82 | 82 | 81 | 80 | 76 | 77 | 78 |
Jód | mg/kg | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 2.7 | 2.8 |
Szelén | mg/kg | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
ebből szerves szelén | mg/kg | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.2 |
Vitamin A | UI/kg | 17000 | 12600 | 15300 | 13600 | 14000 | 14000 | 13600 | 17000 | 14000 | 15300 | 13600 | 17000 | 14000 | 15300 |
Vitamin D3 | UI/kg | 1100 | 900 | 990 | 880 | 1000 | 1000 | 880 | 1100 | 1000 | 990 | 880 | 1100 | 1000 | 990 |
Vitamin E | UI/kg | 220 | 145 | 200 | 175 | 160 | 160 | 250 | 220 | 160 | 200 | 175 | 220 | 160 | 200 |
Vitamin C | mg/kg | 200 | - | 180 | 160 | - | - | 160 | 200 | - | 180 | 160 | 200 | - | 180 |
Vitamin B1 | mg/kg | 100 | 42 | 90 | 80 | 47 | 47 | 80 | 100 | 47 | 90 | 80 | 100 | 47 | 90 |
Vitamin B2 | mg/kg | 13 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 13 | 13 | 12 | 10 | 13 | 13 | 12 |
Pantoténsav | mg/kg | 52 | 31 | 47 | 42 | 35 | 35 | 42 | 52 | 34 | 47 | 42 | 52 | 34 | 47 |
Vitamin B6 | mg/kg | 12 | 11 | 10.8 | 9.6 | 12.7 | 12.7 | 9.6 | 12 | 13 | 10.8 | 9.6 | 12 | 13 | 10.8 |
Vitamin B12 | mg/kg | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0.25 |
Vitamin PP | mg/kg | 39 | 26 | 35 | 31 | 29 | 29 | 31 | 39 | 29 | 35 | 31 | 39 | 29 | 35 |
Biotin | mg/kg | 3 | 0.8 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 0.9 | 2.4 | 3 | 0.9 | 2.7 | 2.4 | 3 | 0.9 | 2.7 |
Folsav | mg/kg | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 2.5 |
Kolin-klorid | mg/kg | 2025 | 1800 | 1950 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2025 | 1800 | 1950 | 1800 | 2025 | 1800 | 1950 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.