40 000 Ft feletti vásárlás esetén AJÁNDÉK Boxby Protein Bites Fish Jutalomfalat!😉
Az Elite Puppy elkészítése során kizárólag kifogástalan minőségű alapanyagok kerülnek feldolgozásra, amelyek kiválasztásakor fontos szempont, hogy jól emészthetőek és kivételesen ízletesek legyenek. Magas biológiai értékű és ízletes csirkehúsban gazdag, ezenkívül frukto-oligoszacharidokat, a bélflóra biológiai szabályozásában fontos cukrokat tartalmaz.
További információk
Tömeg | N/A |
---|---|
Kiszerelés | 20kg |
Etetési útmutató
Elite Puppy | Elite Puppy Mini | Elite Junior Maxi | Elite 25/16 | Elite Adult Mini | Elite Adult Maxi | Elite Sensible | Elite Energie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fehérje | % | 30 | 29 | 28 | 25 | 26 | 25 | 26 | 27 |
Zsír | % | 20 | 18 | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 | 19 |
Nedvesség | % | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Cellulóz | % | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Metabolizálható energia | kcal/kg | 4340 | 4240 | 4040 | 4060 | 4070 | 4070 | 4170 | 4270 |
Metabolizálható energia | kJ/kg | 18141 | 17723 | 16887 | 16971 | 17012 | 17012 | 17431 | 17849 |
Foszfor | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Kálcium | % | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 |
Nátrium | g/kg | 3.2 | 3 | 2.4 | 3 | 3.4 | 2.5 | 2.8 | 3.9 |
Kálium | g/kg | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 5 | 3.7 | 3.6 | 4 | 4.3 |
Magnézium | g/kg | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
Linolénsav | g/kg | 24.9 | 23.6 | 21.2 | 25.5 | 24.6 | 24.1 | 27.6 | 29.5 |
Alfa-linolénsav | g/kg | 5.9 | 5.7 | 5.2 | 1.6 | 5.6 | 5.5 | 11.8 | 13.5 |
Lizin | g/kg | 14.7 | 13.8 | 12 | 10 | 10.4 | 9.5 | 10.4 | 13 |
Metionin | g/kg | 5.5 | 5.3 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.4 |
Réz | mg/kg | 21 | 20 | 20 | 16 | 23 | 22 | 22 | 20 |
Cink | mg/kg | 228 | 228 | 226 | 185 | 285 | 279 | 281 | 192 |
Cink kelát | mg/kg | 80 | 80 | 80 | 32 | 51 | 52 | 51 | 66 |
Mangán | mg/kg | 61 | 58 | 54 | 47 | 59 | 52 | 54 | 66 |
Jód | mg/kg | 16.4 | 13.9 | 10 | 10 | 10.6 | 10.6 | 10.1 | 12.6 |
Szelén | mg/kg | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.46 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 |
A Vitamin | UI | 16000 | 16000 | 16000 | 9000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
D3 Vitamin | UI | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
E Vitamin | UI | 220 | 220 | 220 | 80 | 150 | 150 | 150 | 250 |
B1 Vitamin | mg/kg | 104 | 104 | 104 | 45 | 51 | 51 | 51 | 50 |
B2 Vitamin | mg/kg | 13 | 13 | 13 | 7 | 11.2 | 11 | 11.2 | 7.4 |
Pantoténsav | mg/kg | 48 | 47 | 48 | 20 | 32 | 32 | 31.5 | 28.6 |
B6 Vitamin | mg/kg | 12 | 12 | 12 | 8 | 13 | 13 | 13 | 9 |
B12 Vitamin | mg/kg | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.16 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.22 |
PP Vitamin | mg/kg | 42 | 42 | 42 | 20 | 31 | 31 | 31 | 39.5 |
Biotin | mg/kg | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.86 | 0.9 | 0.8 |
Kolin | mg/kg | 1750 | 1750 | 1750 | 1725 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
Folsav | mg/kg | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.7 |
C Vitamin | mg/kg | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | 41 |
Összetevők
Dehidratált csirke, kacsa, pulykahús, búzakeményítő, hántolt zab, állati zsiradék, almarost, dehidratált északi-tengeri halhús, kukorica glutén, kacsazsír (4%), rizs (4%), céklapép, tojáspor, ORGANOLYSATS (0,6%), sörélesztő, kalcium-karbonát, frukto-oligoszacharid, vitaminok és ásványi anyagok, konzerválók és antioxidánsok az EU szabványa szerint.
Átlagos analitikai jellemzők
Elite Puppy | Elite Puppy Mini | Elite Junior Maxi | Elite 25/16 | Elite Adult Mini | Elite Adult Maxi | Elite Sensible | Elite Energie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fehérje | % | 30 | 29 | 28 | 25 | 26 | 25 | 26 | 27 |
Zsír | % | 20 | 18 | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 | 19 |
Nedvesség | % | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Cellulóz | % | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Metabolizálható energia | kcal/kg | 4340 | 4240 | 4040 | 4060 | 4070 | 4070 | 4170 | 4270 |
Metabolizálható energia | kJ/kg | 18141 | 17723 | 16887 | 16971 | 17012 | 17012 | 17431 | 17849 |
Foszfor | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Kálcium | % | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 |
Nátrium | g/kg | 3.2 | 3 | 2.4 | 3 | 3.4 | 2.5 | 2.8 | 3.9 |
Kálium | g/kg | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 5 | 3.7 | 3.6 | 4 | 4.3 |
Magnézium | g/kg | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
Linolénsav | g/kg | 24.9 | 23.6 | 21.2 | 25.5 | 24.6 | 24.1 | 27.6 | 29.5 |
Alfa-linolénsav | g/kg | 5.9 | 5.7 | 5.2 | 1.6 | 5.6 | 5.5 | 11.8 | 13.5 |
Lizin | g/kg | 14.7 | 13.8 | 12 | 10 | 10.4 | 9.5 | 10.4 | 13 |
Metionin | g/kg | 5.5 | 5.3 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.4 |
Réz | mg/kg | 21 | 20 | 20 | 16 | 23 | 22 | 22 | 20 |
Cink | mg/kg | 228 | 228 | 226 | 185 | 285 | 279 | 281 | 192 |
Cink kelát | mg/kg | 80 | 80 | 80 | 32 | 51 | 52 | 51 | 66 |
Mangán | mg/kg | 61 | 58 | 54 | 47 | 59 | 52 | 54 | 66 |
Jód | mg/kg | 16.4 | 13.9 | 10 | 10 | 10.6 | 10.6 | 10.1 | 12.6 |
Szelén | mg/kg | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.46 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 |
A Vitamin | UI | 16000 | 16000 | 16000 | 9000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
D3 Vitamin | UI | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
E Vitamin | UI | 220 | 220 | 220 | 80 | 150 | 150 | 150 | 250 |
B1 Vitamin | mg/kg | 104 | 104 | 104 | 45 | 51 | 51 | 51 | 50 |
B2 Vitamin | mg/kg | 13 | 13 | 13 | 7 | 11.2 | 11 | 11.2 | 7.4 |
Pantoténsav | mg/kg | 48 | 47 | 48 | 20 | 32 | 32 | 31.5 | 28.6 |
B6 Vitamin | mg/kg | 12 | 12 | 12 | 8 | 13 | 13 | 13 | 9 |
B12 Vitamin | mg/kg | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.16 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.22 |
PP Vitamin | mg/kg | 42 | 42 | 42 | 20 | 31 | 31 | 31 | 39.5 |
Biotin | mg/kg | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.86 | 0.9 | 0.8 |
Kolin | mg/kg | 1750 | 1750 | 1750 | 1725 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
Folsav | mg/kg | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.7 |
C Vitamin | mg/kg | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | 41 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.