40 000 Ft feletti vásárlás esetén AJÁNDÉK Boxby Protein Bites Fish Jutalomfalat!😉
FOKOZOTT IMMUNITÁS
A rozmaringkivonatban és az almarostban található természetes antioxidánsok (polifenolok), a szelénezett élesztőben (inaktivált) található antioxidánsok, az E-vitamin, valamint a taurin mind segítenek a sejtek öregedéséért felelős szabad gyökök blokkolásában.
HÚGYÚTI PROBLÉMÁK ELLEN
Az ásványianyag-egyensúly és annak alacsony szintje meggátolja a vese túlterhelését, és segít a vizelet optimális pH-értékének megtartását, hogy csökkentse a húgyúti problémákat.
MEGFELELŐ TESTSÚLY
Az (alacsony kalóriatartalmú) rostok és a magas fehérje energia arány jelenléte hozzájárul az ideális tömeg fenntartásához anélkül, hogy csökkentené a tápanyag mennyiségét.
További információk
Tömeg | N/A |
---|---|
Kiszerelés | 2kg, 10kg |
Összetevők
Dehidratált állati fehérjék (legalább 25%) (csirke, kacsa, pulyka, sertés). Kukorica. Széles babrost. Kukoricaglutén. Burgonyakeményítő. Almarost. Kacsazsír. Állati fehérje-hidrolizátumok. Állati zsiradék. Búza. Cukorrépapép. Tojás. Lenmag. Kalcium-karbonát. Metionin. Halautolízisek (0,6%). Halolaj. Ammónium-klorid. Agyag. Sörélesztő. Taurin. Frukto-oligoszacharidok. Kálium-klorid. Yucca. Rozmaring kivonat. L-karnitin. Enterococcus faecium (4b1707) (probiotikumok). Vitaminok és nyomelemek.
Etetési útmutató
Macska optimális tömege | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinti macska esetén | Napi adag | 45 g | 65 g | 90 g | 110 g | 130 g | 150 g | 175 g | 195 g | 215 g |
Átlagos időtartam (napokban) (2kg-os kiszerelés) | 44 | 31 | 22 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | |
Átlagos időtartam (napokban) (10kg-os kiszerelés) | 222 | 154 | 111 | 91 | 77 | 67 | 57 | 51 | 47 | |
Benti macska esetén | Napi adag | 35 g | 55 g | 75 g | 95 g | 115 g | 130 g | 150 g | 170 g | 190 g |
Átlagos időtartam (napokban) (2kg-os kiszerelés) | 57 | 36 | 27 | 21 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | |
Átlagos időtartam (napokban) (10kg-os kiszerelés) | 286 | 182 | 133 | 105 | 87 | 77 | 67 | 59 | 53 |
Átlagos analitikai jellemzők
KITTEN | ADULT PULYKÁVAL | ADULT MULTI | ADULT LARGE BREED | ADULT STERILIZED HALLAL | ADULT STERILIZED CSIRKÉVEL | ADULT 8+ STERILIZED &/OR LIGHT |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enterococcus faecium | UFC/kg | 1x10^9 | 1x10^9 | 1x10^9 | 1x10^9 | 1x10^9 | 1x10^9 | 1x10^9 |
Nyers fehérje | % | 34 | 31 | 30 | 31 | 34 | 34 | 34 |
Nyers olajok és zsírok | % | 19 | 16 | 12 | 16 | 10 | 10 | 13 |
Nyers rostok | % | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 8 |
Nem szerves anyag | % | 8 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Metabolizálható energia | kcal/kg | 4130 | 3918 | 3794 | 3918 | 3623 | 3623 | 3632 |
Kálcium | % | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Foszfor | % | 0.9 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
Nátrium | % | 0.55 | 0.51 | 0.35 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.35 |
Kálium | % | 0.87 | 0.45 | 0.38 | 0.41 | 0.71 | 0.68 | 0.57 |
Magnézium | % | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 |
Linolsav | g/kg | 33.6 | 31.3 | 25.2 | 31.8 | 19 | 20.3 | 26.9 |
Alfa-linolénsav | g/kg | 11.9 | 10.7 | 4.8 | 7.4 | 7 | 6.9 | 5.7 |
EPA + DHA | g/kg | 1.97 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 1.35 |
Lizin | g/kg | 22.6 | 19.7 | 13.8 | 19.9 | 18.2 | 17.6 | 14.2 |
Metionin | g/kg | 8.7 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 7 | 6.9 | 10.3 |
L-karnitin | mg/kg | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
Taurin | mg/kg | 2200 | 1320 | 1320 | 1320 | 1700 | 1700 | 1700 |
Réz | mg/kg | 22 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 |
Cink | mg/kg | 165 | 113 | 112 | 115 | 125 | 126 | 120 |
ebből cinkkelát | mg/kg | 40 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 |
Mangán | mg/kg | 107 | 74 | 71 | 73 | 84 | 83 | 85 |
Jód | mg/kg | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
Szelén | mg/kg | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
ebből szerves szelén | mg/kg | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Vitamin A | UI | 22000 | 13200 | 13200 | 13200 | 17600 | 17600 | 17600 |
Vitamin D3 | UI | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 |
Vitamin E | UI | 200 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
Vitamin B1 | mg/kg | 120 | 72 | 72 | 72 | 96 | 96 | 96 |
Vitamin B2 | mg/kg | 5.6 | 5.6 | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 3.4 | 4.5 |
Pantoténsav | mg/kg | 17.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 14 | 14 | 14 |
Vitamin B6 | mg/kg | 6.7 | 4 | 4 | 4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Vitamin B12 | mg/kg | 0.03 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
Vitamin PP | mg/kg | 65 | 39 | 39 | 39 | 52 | 52 | 52 |
Biotin | mg/kg | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Folsav | mg/kg | 3.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3 | 3 | 3 |
Kolin-klorid | mg/kg | 4500 | 3450 | 3450 | 4200 | 3450 | 3450 | 4050 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.